Mein Konto
Hier findest du eine Übersicht, über die Länder in die ZiATEC.com versendet. Außerdem kannst du hier die Regel-Lieferzeiten und die Versandkosten einsehen. Zur schnellen Übersicht haben wir die
Versandkosten nach Ländern und die Laufzeiten nach Region sortiert.
Alle hier und auf den Produktseiten genannten Versandkosten enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer sowie alle weiteren Preisbestandteile.
Ab einem Bestellwert von 30,00 € versenden wir kostenfrei innerhalb Deutschlands.
Land | Frachtunternehmen | Versandart | Versandkosten |
---|---|---|---|
Deutschland | Deutsche Post Standard | Warenpost national | 3,90 EUR |
Deutschland | DHL Standard | Paketversand | 3,90 EUR |
Deutschland | DPD Standard | Paketversand | 3,90 EUR |
Deutschland | DHL Prio | Paket Prio | 6,90 EUR |
Weitere Länder | |||
Belgien | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | 7,90 EUR |
Dänemark (außer Färöer, Grönland) | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Estland | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Finnland | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Frankreich (außer überseeische Gebiete und Departments) | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Griechenland (außer Berg Athos) | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Irland | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Italien (außer Livigno und Campione d'Italia) | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Liechtenstein | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Luxemburg | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Niederlande (außer außereuropäische Gebiete) | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Norwegen | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Österreich | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Polen | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Portugal | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Rumänien | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Russland | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Schweiz | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Schweden | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Slowakei | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Slowenien | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Spanien (außer Kanarische Inseln, Ceuta und Melilla) | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Tschechische Republik | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Türkei | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
UK / Großbritannien (außer Kanalinseln) | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international | |
Ungarn | DHL / Deutsche Post | Paket / Warenpost international |
In Deutschland DHL Paket 2 Werktage. Deutsche Post Warenpost 2 Werktage. DHL Prio 1 Werktag.
In der nachfolgenden Tabelle findest du die Lieferzeiten für den Versand in andere Länder, die du der beim jeweiligen Artikel angegebenen Lieferzeit hinzurechnen musst.
Wenn du bei uns im Rahmen einer Bestellung mehrere Artikel bestellst, für die unterschiedliche Lieferzeiten gelten, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Warensendung. Dann gilt insgesamt die Lieferzeit, die für den Artikel deiner Bestellung mit der längsten Lieferzeit gilt.
Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.
Land | Zusätzliche maximale Dauer in Tagen |
---|---|
Belgien | 2 |
Dänemark (außer Färöer, Grönland) | 2 |
Estland | 5 |
Finnland (außer Älandinseln) | 5 |
Frankreich (außer überseeische Gebiete und Departments) | 2 |
Griechenland (außer Berg Athos) | 5 |
Großbritannien (außer Kanalinseln) | 3 |
Irland | 3 |
Italien (außer Livigno und Campione d'Italia) | 3 |
Liechtenstein | 7 |
Luxemburg | 2 |
Niederlande (außer außereuropäische Gebiete) | 2 |
Norwegen | 7 |
Österreich | 2 |
Polen | 2 |
Portugal | 5 |
Rumänien | 7 |
Russland | 7 |
Schweiz | 7 |
Schweden | 5 |
Slowakei | 5 |
Slowenien | 5 |
Spanien (außer Kanarische Inseln, Ceuta und Melilla) | 5 |
Tschechische Republik | 5 |
Türkei | 5 |
Ungarn | 5 |